Wil je weten wat de toekomst biedt voor de game-industrie? Sluit je aan bij gaming-managers om in oktober opkomende delen van de industrie te bespreken op GamesBeat Summit Next. Registreer vandaag.
De consumentenbestedingen in games blijven dalende trend ten opzichte van vorig jaar, volgens het branchevolgbedrijf The NPD Group. Hoewel de abonnementsuitgaven tekenen van groei vertonen, was dit niet genoeg om de daling van 11% in uitgaven voor hardware, content en accessoires te compenseren.
Juni 2022 Dollarverkoop, miljoenen | juni 2021 | juni 2022 | Wijziging |
Totale verkoop van videogames | $ 4.878 | $ 4.335 | -11% |
Videogamecontent (fysieke en digitale volledige game, DLC/MTX en consumentenuitgaven voor abonnementen op console-, cloud-, mobiele*-, draagbare, pc- en VR-platforms) | $4.271 | $ 3.789 | -11% |
Hardware voor videogames | $401 | $ 371 | -8% |
Accessoires voor videogames | $ 206 | $ 176 | -15% |
“In juni 2022 daalden de consumentenuitgaven voor hardware, content en accessoires voor videogames met 11% in vergelijking met een jaar geleden, tot $ 4,3 miljard”, zegt NPD-analist Mat Piscatella. “De groei in abonnementsuitgaven kon de dalingen op andere gebieden van contentuitgaven niet compenseren, terwijl de uitgaven voor hardware en accessoires ook daalden.” De PlayStation 5 genereerde de hoogste omzet in dollars van alle platforms, zowel in juni als in de eerste helft van 2022. De Nintendo Switch leidde beide qua verkoop van eenheden.
Volgens gegevens van Sensor Tower daalt de mobiele markt ook iets, zij het minder dan in mei: in juni daalde het met 10,7%, vergeleken met 12,6% in mei. Sensor Tower speculeert dat de langzamere daling te wijten zou kunnen zijn aan de lancering van Diablo Immortal, dat in beide winkels in de top 10 van omzetgrafieken stond. Google Play liet de meeste daling zien, terwijl de App Store een kleine positieve groei op jaarbasis liet zien.
Year-to-date 2022 dollar omzet, miljoenen | YTD 2021 | YTD 2022 | Wijziging |
Totale verkoop van videogames | $ 29.287 | $ 26,273 | -10% |
Videogamecontent (fysieke en digitale volledige game, DLC/MTX en consumentenuitgaven voor abonnementen op console-, cloud-, mobiele*-, draagbare, pc- en VR-platforms) | $ 25.720 | $ 23.093 | -10% |
Hardware voor videogames | $ 2.345 | $2.310 | -9% |
Accessoires voor videogames | $1,222 | $ 1.050 | -14% |
Piscatella voegde toe: “De uitgaven in het eerste halfjaar bedroegen in totaal $ 26,3 miljard, een tekort van 10% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Abonnementsinhoud is de enige grote uitgavencategorie die een groei van de uitgaven vertoonde.”
Juni 2022 NPD: Top 20 best verkochte games van de maand in de VS
NPD volgt fysieke verkopen bij retailers, maar haalt ook digitale gegevens rechtstreeks van uitgevers. Niet elk bedrijf doet mee. Nintendo deelt bijvoorbeeld zijn first-party verkopen niet en Activision Blizzard levert zijn Battle.net-verkopen niet.
Deze grafieken zijn gesorteerd op dollarverkoop – niet op aantal verkochte eenheden. En dit is voor de verkoop van volledige games en omvat geen uitgaven in de game.
Rang | Laatst Maand Rang |
Alle platforms | Uitgeverij |
1 | 1 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
3 | NIEUWE | Mario Strikers: Battle League* | Nintendo |
4 | 5 | MLB: De Show 22^ | Meerdere fabrikanten van videogames |
5 | 57 | Overwatch | Activision Blizzard (Corp) |
6 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
7 | 3 | Nintendo Switch-sporten* | Nintendo |
8 | 6 | Kirby en het vergeten land* | Nintendo |
9 | 159 | Final Fantasy VII: Remake | Square Enix Inc (Corp) |
10 | 11 | Minecraft | Meerdere fabrikanten van videogames |
11 | 7 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
12 | NIEUWE | F1 22 | Elektronische kunst |
13 | 30 | Monster Hunter: Rise | Capcom VS |
14 | 56 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles | Sega |
15 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
16 | NIEUWE | Fire Emblem Warriors: Three Hopes* | Nintendo |
17 | NIEUWE | Sonic Origins | Sega |
18 | 10 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
19 | NIEUWE | De steengroeve* | Take Two Interactief |
20 | 28 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (bedrijf) |
*Digitale verkoop niet inbegrepen ^Xbox & Switch digitale verkoop niet inbegrepen |
Geen verrassing, Elden Ring en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga blijven de hitlijsten domineren. Volgens Piscatella “behoort Elden Ring tot de top 10 van bestverkochte premiumgames aller tijden op de Amerikaanse markt (dollarverkopen).”
Nieuwe games in de hitlijsten
Een van de interessante eigenaardigheden van deze maand, in tegenstelling tot de voorgaande maanden, is hoeveel nieuwe games deze maand de top 20 hebben gehaald. Terwijl de hitlijsten van april en mei grotendeels bestonden uit eerder uitgebrachte titels, hebben vijf nieuwe games het in juni gehaald, het hoogste sinds maart. Dit komt waarschijnlijk door het aantal interessante nieuwe releases, dat deze maand aantoonbaar hoger is dan het was. De bestverkochte nieuwe release is Mario Strikers: Battle League, gevolgd door F1 22, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Sonic Origins en The Quarry.
Piek van interesse in oudere titels
Het andere interessante aan de hitlijsten van juni is het aantal games in de top 20 die voorheen veel lager stonden. Final Fantasy VII: Remake stond bijvoorbeeld eerder op de 159e plaats, maar is deze maand gestegen naar de 9e plaats. Dit komt waarschijnlijk door de aankondiging van het vervolg, naast andere promotionele evenementen in juni om het 25-jarig jubileum van de originele game te vieren. Volgens Piscatella stond Final Fantasy VII: Remake voor het laatst in de top 20 in mei 2020. Andere games zijn net terug in de hitlijsten, waaronder Overwatch (van 59e naar 5e plaats), na nieuwe details over het vervolg; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (56e tot 14e plaats), die een release op de Switch ontving, en Monster Hunter: Rise (30e tot 13e plaats), na de lancering van de Sunbreak-uitbreiding.
Juni 2022 NPD: 20 best verkochte games van 2022 tot nu toe
Rang | Laatst Maand Rang |
Alle platforms | Uitgeverij |
1 | 1 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
3 | 3 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
4 | 4 | Horizon II: Verboden Westen | Sony (bedrijf) |
5 | 5 | MLB: De Show 22^ | Meerdere fabrikanten van videogames |
6 | 6 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
7 | 7 | Gran Turismo 7 | Sony (bedrijf) |
8 | 8 | Kirby en het vergeten land* | Nintendo |
9 | 9 | Mario Kart 8* | Nintendo |
10 | 10 | Madden NFL 22 | Elektronische kunst |
11 | 13 | Nintendo Switch-sporten* | Nintendo |
12 | 12 | Minecraft | Meerdere fabrikanten van videogames |
13 | 11 | FIFA 22 | Elektronische kunst |
14 | 14 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (bedrijf) |
15 | 15 | Monster Hunter: Rise | Capcom VS |
16 | 17 | Animal Crossing: nieuwe horizonten* | Nintendo |
17 | 19 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
18 | 18 | Mario Party-supersterren* | Pokémon Legends: Arceus* |
19 | 20 | Call of Duty: Black Ops: Koude Oorlog | Activision Blizzard (Corp) |
20 | 16 | Dying Light 2: Blijf mens* | Square Enix Inc (Corp) |
*Digitale verkoop niet inbegrepen ^Xbox & Switch digitale verkoop niet inbegrepen |
Juni 2022 NPD: Top 10 best verkochte games van de afgelopen 12 maanden
Rang | Laatst Maand Rang |
Alle platforms | Uitgeverij |
1 | 1 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
3 | 3 | Madden NFL 22 | Elektronische kunst |
4 | 4 | Pokemon: Briljante Diamant/Shining Pearl* | Nintendo |
5 | 5 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
6 | 6 | Slagveld 2042 | Elektronische kunst |
7 | 7 | FIFA 22 | Elektronische kunst |
8 | 8 | Far Cry 6 | Ubisoft |
9 | 9 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
10 | 11 | Horizon II: Verboden Westen | Sony (bedrijf) |
*Digitale verkoop niet inbegrepen |
Juni 2022 NPD: Top 10 best verkochte Nintendo-platformgames in de VS
Rang | Laatst Maand Rang |
Nintendo-platforms | Uitgeverij |
1 | NIEUWE | Mario Strikers: Battle League* | Nintendo |
2 | 4 | Mario Kart 8* | Nintendo |
3 | 1 | Nintendo Switch-sporten* | Nintendo |
4 | 2 | Kirby en het vergeten land* | Nintendo |
5 | 7 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | NIEUWE | Fire Emblem Warriors: Three Hopes* | Nintendo |
7 | 5 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
8 | 3 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
9 | 6 | Animal Crossing: nieuwe horizonten* | Nintendo |
10 | NIEUWE | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles | Sega |
*Digitale verkoop niet inbegrepen |
Juni 2022 NPD: Top 10 best verkochte PlayStation-platformgames in de VS
Rang | Laatst Maand Rang |
PlayStation-platforms | Uitgeverij |
1 | 2 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
2 | 1 | MLB: De Show 22 | Sony (bedrijf) |
3 | 4 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
4 | 8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (bedrijf) |
5 | 6 | Horizon II: Verboden Westen | Sony (bedrijf) |
6 | NIEUWE | De steengroeve* | Take Two Interactief (Corp) |
7 | 57 | Overwatch | Activision Blizzard (Corp) |
8 | 18 | Ratchet & Clank: Rift Apart | Sony (bedrijf) |
9 | 7 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
10 | 5 | Gran Turismo 7 | Sony (bedrijf) |
*Digitale verkoop niet inbegrepen |
Mei 2022 NPD: Top 10 best verkochte Xbox-platformgames in de VS
Rang | Laatst Maand Rang |
Xbox-platforms | Uitgeverij |
1 | 1 | Elden Ring | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Interactief |
3 | 17 | Overwatch | Activision Blizzard (Corp) |
4 | NIEUWE | F1 22 | Elektronische kunst |
5 | 4 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard (Corp) |
6 | 13 | Far Cry 6 | Ubisoft |
7 | 5 | Call of Duty: Black Ops: Koude Oorlog | Activision Blizzard (Corp) |
8 | 7 | Call of Duty: moderne oorlogsvoering (2019) | Activision Blizzard (Corp) |
9 | 8 | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard (Corp) |
10 | 9 | Forza Horizon 5 | Microsoft (bedrijf) |
*Digitale verkoop niet inbegrepen |
Het credo van GamesBeat wanneer het over de game-industrie gaat, is ‘waar passie en zaken elkaar ontmoeten’. Wat betekent dit? We willen je vertellen hoe belangrijk nieuws voor je is — niet alleen als beslisser in een gamestudio, maar ook als fan van games. Of je nu onze artikelen leest, naar onze podcasts luistert of onze video’s bekijkt, GamesBeat helpt je meer te weten te komen over de branche en er plezier in te hebben. Leer meer over lidmaatschap.
More Stories
The 7 Pillars of Branding
6 Hacks to Keep Your Web Design Forever Young for Corporate Branding
Branding Through Your Email Signature For Personal Trainers